Trends dal 24/11/2024 alle 13:48
( Note: Only the 'Current' values may be updated in near-realtime, while the other values are current when the page is loaded. The other data was from 24/11/2024 13:48. Reload this page for updated data.)
ORA | TEMP °C |
VENTO VEL. kts |
VENTO DIR. |
UMIDITA' % |
DEW POINT °C |
PRESSIONE hPa |
PIOGGIA mm |
Attuale | 8.8 | 0.8 | ONO | 68 | 3.2 | 1033.8 | 0.0 |
5 minuti fa | 8.8 | 0.8 | ONO | 69 | 3.4 | 1033.9 | 0.0 |
10 minuti fa | 8.8 | 0.8 | NO | 70 | 3.6 | 1033.9 | 0.0 |
15 minuti fa | 8.7 | 0.8 | NO | 71 | 3.7 | 1033.9 | 0.0 |
30 minuti fa | 8.7 | 0.0 | N | 71 | 3.7 | 1034.0 | 0.0 |
60 minuti fa | 8.1 | 0.8 | N | 74 | 3.7 | 1034.4 | 0.0 |
Statistiche e record
PIOGGIA | |||
Oggi | 0.0 mm (0.0 mm ultima ora) | ||
Ieri | 0.6 mm | ||
Mese | 34.4 mm | ||
Anno | 1018.8 mm | ||
TEMPERATURE MAX | TEMPERATURE MIN | ||
Oggi | 8.8 °C alle 13:27 | Oggi | 0.7 °C alle 05:47 |
Ieri | 10.2 °C alle 15:11 | Ieri | -1.0 °C alle 03:22 |
Mese | 19.7 °C il 01/11/2024 | Mese | -1.0 °C il 23/11/2024 |
Anno | 35.2 °C il 19/07/2024 | Anno | -3.9 °C il 01/02/2024 |
BAROMETER LOWS | WIND CHILL MIN | ||
Oggi | 1032.4 hPa alle 00:00 | Oggi | -2.2 °C alle 08:04 |
Mese | 991.5 hPa il 22/11/2024 | Mese | -5.0 °C il 23/11/2024 |
Anno | 989.5 hPa il 11/02/2024 | Anno | -6.9 °C il 21/01/2024 |
RAD. SOLARE MAX | INDICE UV MAX | ||
Oggi | W/m2 alle | Oggi | index alle |
Dati Vento
ATTUALE | ||
Attualmente | 0.8 kts ONO | |
Raffica | 2.6 kts ONO | |
Raffica/hr | 2.6 kts | |
RAFFICA VENTO MAX | ||
Oggi | 7.8 kts alle 10:38 | |
Mese | 20.9 kts il 12/11/2024 | |
Anno | 43.5 kts il 16/04/2024 |